关于公布医学期刊编辑笔试成绩及有关事项的通知
各位考生:
现将参加医学期刊聘用编辑考试人员笔试成绩予以公布,并将有关事项通知如下:
请进入面试阶段的考生于4月16日(周三)下午2:30到青海省医药卫生学会联合办公室二楼会议室参加面试,面试之后,考生综合成绩将于青海省医药卫生学会联合办公室网站公布。
编辑人员笔试成绩
序号 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 038 | 穆玉良 | 84 | 1 | 进入面试 |
2 | 013 | 赵睿杰 | 78 | 2 | 进入面试 |
3 | 001 | 邹欣娜 | 62 | 3 | 进入面试 |
4 | 046 | 马丽霞 | 59 | 4 | 进入面试 |
5 | 016 | 白英菊 | 56 | 5 | 进入面试 |
6 | 026 | 井文琪 | 56 | 6 | 进入面试 |
7 | 014 | 马晓凯 | 54 | 7 | 进入面试 |
8 | 028 | 白莹 | 54 | 8 | 进入面试 |
9 | 040 | 马如新 | 53 | 9 | 进入面试 |
10 | 024 | 李生昕 | 51 | ||
11 | 041 | 韩晓鑫 | 50 | ||
12 | 044 | 王明霞 | 50 | ||
13 | 036 | 刘明霞 | 49 | ||
14 | 042 | 张彩婷 | 48 | ||
15 | 005 | 冶国龙 | 44 | ||
16 | 021 | 李盼盼 | 44 | ||
17 | 047 | 王钰麒 | 44 | ||
18 | 003 | 刘文婷 | 43 | ||
19 | 025 | 马雯婧 | 42 | ||
20 | 017 | 马玉婷 | 41 | ||
21 | 029 | 贾玉琴 | 41 | ||
22 | 002 | 朱峻 | 40 | ||
23 | 008 | 王晓琳 | 39 | ||
24 | 070 | 鲜兴梅 | 37 | ||
25 | 039 | 星孝邦 | 37 | ||
26 | 043 | 王茜 | 34 | ||
27 | 049 | 陈晶 | 33 | ||
28 | 031 | 韩梦婷 | 32 | ||
29 | 004 | 张吉萍 | 0 | 缺考 | |
30 | 006 | 陈艳艳 | 0 | 缺考 | |
31 | 009 | 王莉 | 0 | 缺考 | |
32 | 010 | 陈玉兰 | 0 | 缺考 | |
33 | 011 | 黄海珺 | 0 | 缺考 | |
34 | 012 | 陈韶秀 | 0 | 缺考 | |
35 | 015 | 李海燕 | 0 | 缺考 | |
36 | 018 | 马欣 | 0 | 缺考 | |
37 | 019 | 马晓梅 | 0 | 缺考 | |
38 | 020 | 刘存 | 0 | 缺考 | |
39 | 022 | 李玲 | 0 | 缺考 | |
40 | 023 | 曾月贤 | 0 | 缺考 | |
41 | 027 | 吴玉钎 | 0 | 缺考 | |
42 | 030 | 张雪燕 | 0 | 缺考 | |
43 | 032 | 穆海瑜 | 0 | 缺考 | |
44 | 033 | 包旭平 | 0 | 缺考 | |
45 | 034 | 白洁 | 0 | 缺考 | |
46 | 035 | 严进良 | 0 | 缺考 | |
47 | 037 | 李萍 | 0 | 缺考 | |
48 | 045 | 张发婷 | 0 | 缺考 |
青海省医药卫生学会联合办公室编辑部
2025年4月12日
青海省医药卫生学会
联合办公室
主办:青海省医药卫生学会联合办公室 青ICP备12000824号 | 青公网安备 63010302000327号
地址:青海省西宁市南川西路69号 邮编:8100000
技术支持:兰州盛腾信息技术有限公司 电话:0931-8446001
12348青海法网
客户端二维码