青海省继续医学教育委员会
关于公布2019年第二批国家级继续医学教育项目的通知
各州、市卫生健康委(局)、各医疗卫生单位、医学院校、医学学术团体:
经全国继续医学教育委员会批准,由青海省继续医学教育委员会办公室审核上报的113项备案项目现已公布。
承办2019年国家级继续医学教育项目的单位为:省人民医院、青海大学附属医院、省中医院、省妇女儿童医院、省心脑血管病专科医院、省藏医院、省第三人民医院、省第四人民医院、省第五人民医院、省血液中心、省妇幼保健院、省地方病预防控制所、青海红十字医院、西宁市第一人民医院、西宁市第三人民医院。
为了强化国家级继续医学教育项目的管理,承办单位要严格按照全国继续医学教育委员会的有关规定,给予经费支持,认真组织培训,项目负责人认真组织授课专家组,审核授课内容。各承办单位在该项目结束后2周内,登陆:http://cmegsb.cma.org.cn,填写执行情况表和学员通讯录。并将举办项目总结、简报、图片声像教材资料、考试试题、学员名册、日程安排及《国家级继续医学教育项目执行情况表》等报送青海省继续医学教育委员会办公室。
附件:2019年国家级继续医学教育项目表
青海省继续医学教育委员会
附件1 | |||||||||
项目编号 | 项目名称 | 申办单位 | 项目负责人 | 负责人电话 | 举办期限起止日期 | 举办地点(远程为教学网站) | 授予学员学分 | 教学对象 | 拟招生人数 |
2019-03-01-409 (国) | 高原面向基层心电图规范化及新进展学习班(基础+临床篇) | 青海省人民医院 | 苏晓灵 | 13897425809 | 2019-05-03-2019-05-06 | 青海省西宁市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
4.0天 | |||||||||
2019-03-01-410 (国) | 面向基层心血管诊疗规范及新进展学习班---冠状动脉疾病篇 | 青海省人民医院 | 常荣 | 13109777716 | 2019-07-01-2019-07-03 | 青海省西宁市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
3.0天 | |||||||||
2019-03-01-412 (国) | 高原高血压及相关疾病诊治进展学习班 | 青海省人民医院 | 张亚萍 | 8066263 | 2019-09-01-2019-09-06 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 |
6.0天 | |||||||||
2019-03-03-292 (国) | 第五届中国高原消化系疾病内镜诊治研讨会 | 青海省人民医院 | 马颖才 | 13519705970 | 2019-07-15-2019-07-19 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-03-05-207 (国) | 第六届高原肾脏病论坛 | 青海省人民医院 | 胡文博 | 13897426222 | 2019-04-15-2019-04-19 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-03-06-396 (国) | 高原内分泌及代谢疾病研讨班 | 青海省人民医院 | 杨历新 | 0971-8066204 | 2019-08-10-2019-08-14 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
5.0天 | |||||||||
2019-03-06-397 (国) | 高原肥胖及相关疾病进展 | 青海省人民医院 | 罗玮 | 13997136883 | 2019-05-20-2019-05-24 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-03-06-398 (国) | 内分泌与代谢病诊治新进展学习班 | 青海省人民医院 | 姚勇利 | 13997063197 | 2019-05-19-2019-05-24 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.5天 | |||||||||
2019-03-06-399 (国) | 高原围产期甲状腺疾病最新诊疗进展 | 青海省人民医院 | 范培云 | 15297028896 | 2019-07-20-2019-07-24 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-03-07-533 (国) | 国际高原(山)医学与低氧病理生理学高峰论坛 | 青海省人民医院 | 吴世政 | 13109777716 | 2019-08-01-2019-08-05 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-03-10-521 (国) | 第四届昆仑肿瘤高峰论坛 | 青海省人民医院 | 祁玉娟 | 13519773747 | 2019-07-23-2019-07-27 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
项目编号 | 项目名称 | 申办单位 | 项目负责人 | 负责人电话 | 举办期限起止日期 | 举办地点(远程为教学网站) | 授予学员学分 | 教学对象 | 拟招生人数 |
2019-03-10-523 (国) | 第二届高原地区老年常见病诊治新进展 | 青海省人民医院 | 朱爱琴 | 8066315 | 2019-06-30-2019-07-04 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-04-01-624 (国) | 青海省普外科新技术、新进展学习班 | 青海省人民医院 | 郭亚民 | 13519763975 | 2019-07-02-2019-07-06 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-04-02-206 (国) | 胸部肿瘤微创诊疗新进展学习班 | 青海省人民医院 | 高哲俊 | 8066122 | 2019-07-20-2019-07-23 | 青海省西宁市 | 7分 | 相关专业的继续教育对象 | 50 |
3.5天 | |||||||||
2019-04-08-206 (国) | 乳腺癌夏都论坛 | 青海省人民医院 | 王见 | 13909712830 | 2019-06-04-2019-06-09 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 180 |
6.0天 | |||||||||
2019-05-02-199 (国) | 首届高原地区产科危重症高峰论坛 | 青海省人民医院 | 郭红 | 9718066165 | 2019-10-08-2019-10-12 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-09-01-296 (国) | 消化系统疾病影像诊断与新进展学习班 | 青海省人民医院 | 张永海 | 13897431136 | 2019-07-12-2019-07-16 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-09-02-293 (国) | 第二届精准医疗走进西部暨介入超声新技术新进展高峰论坛 | 青海省人民医院 | 郭建琴 | 13997041905 | 2019-08-21-2019-08-25 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-09-02-296 (国) | 高原地区结构性心脏病超声诊断新技术及新进展学习班 | 青海省人民医院 | 孙海霞 | 18597015698 | 2019-07-18-2019-07-22 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 |
5.0天 | |||||||||
2019-09-02-298 (国) | 脑卒中筛查与防治—青海省头颈部血管超声培训班 | 青海省人民医院 | 孙海霞 | 18597015698 | 2019-08-15-2019-08-19 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 |
5.0天 | |||||||||
2019-11-00-340 (国) | 2018年青海省检验医学学术会议暨临床实验室质量体系建设和管理培训班 | 青海省人民医院、青海省医学会检验医学分会、青海省医院协会临床检验管理专业委员会 | 阿祥仁 | 0971-8066179 | 2019-07-15-2019-07-19 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
项目编号 | 项目名称 | 申办单位 | 项目负责人 | 负责人电话 | 举办期限起止日期 | 举办地点(远程为教学网站) | 授予学员学分 | 教学对象 | 拟招生人数 |
2019-12-07-232 (国) | 医院感染相关标准、规范最新动态学习班 | 青海省人民医院 | 王凯 | 18709719618 | 2019-06-17-2019-06-21 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-13-04-052 (国) | 青海省医疗机构药事管理与合理用药培训暨2018年青海省药学年会 | 青海省人民医院 | 陈寒杰 | 0971-8066384 | 2019-06-28-2019-07-03 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.5天 | |||||||||
2019-14-01-306 (国) | 青海省第五届消化内镜清洗消毒暨内镜下护理安全培训班 | 青海省人民医院 | 达海燕 | 18997032592 | 2019-06-15-2019-06-18 | 青海省西宁市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
4.0天 | |||||||||
2019-15-01-233 (国) | 精准输血培训班 | 青海省人民医院 | 顾松琴 | 0971-8066564 | 2019-06-21-2019-06-25 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-15-01-236 (国) | 急诊重点病种规范化管理 | 青海省人民医院 | 张斌 | 8066581 | 2019-05-17-2019-05-17 | 青海省西宁市 | 2分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
1.0天 | |||||||||
2019-01-04-137 (国) | 肿瘤病理规范化诊断学习班 | 青海大学附属医院 | 张易青 | 13007776986 | 2019-09-13-2019-09-15 | 青海省西宁市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
3.0天 | |||||||||
2019-03-03-294 (国) | 高原消化疾病诊治新进展 | 青海大学附属医院 | 王学红 | 13639718580 | 2019-08-22-2019-08-26 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-03-04-140 (国) | 血液病新进展学习班 | 青海大学附属医院 | 冀林华 | 6230877 | 2019-06-28-2019-07-02 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 |
5.0天 | |||||||||
2019-03-05-208 (国) | 2018年肾脏病临床与基础研究学习班 | 青海大学附属医院 | 罗朋立 | 15297093191 | 2019-07-18-2019-07-20 | 青海省西宁市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
3.0天 | |||||||||
2019-03-06-400 (国) | 高原地区糖尿病规范化治疗 | 青海大学附属医院 | 张惠莉 | 0971-6230891 | 2019-07-01-2019-07-05 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 |
5.0天 | |||||||||
项目编号 | 项目名称 | 申办单位 | 项目负责人 | 负责人电话 | 举办期限起止日期 | 举办地点(远程为教学网站) | 授予学员学分 | 教学对象 | 拟招生人数 |
2019-03-06-402 (国) | 高原地区内分泌疾病临床诊治新进展学习班 | 青海大学附属医院 | 张惠莉 | 13997033616 | 2019-07-20-2019-07-24 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-03-07-535 (国) | 青海地区眩晕性疾病的诊治进展 | 青海大学附属医院 | 冶学兰 | 13897585850 | 2019-11-08-2019-11-10 | 青海省西宁市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
3.0天 | |||||||||
2019-03-09-350 (国) | 抑郁症与心身疾病 | 青海大学附属医院 | 李玉琴 | 13997086099 | 2019-05-21-2019-05-25 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-04-01-623 (国) | 高原地区结直肠肿瘤诊疗新进展 | 青海大学附属医院 | 秦伟 | 13897267866 | 2019-05-10-2019-05-14 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-04-01-625 (国) | 腹壁疝规范化培训高峰论坛 | 青海大学附属医院 | 戴勇 | 13519709866 | 2019-07-19-2019-07-22 | 青海省西宁市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 |
4.0天 | |||||||||
2019-04-01-626 (国) | 腹腔镜技术培训及新技术研讨班 | 青海大学附属医院 | 李晓峰 | 13997082021 | 2019-10-18-2019-10-21 | 青海省西宁市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
4.0天 | |||||||||
2019-04-02-207 (国) | 高原地区静脉血栓栓塞症的规范化治疗 | 青海大学附属医院 | 李勇 | 13997149110 | 2019-06-09-2019-06-12 | 青海省西宁市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
4.0天 | |||||||||
2019-04-02-208 (国) | 高原地区胸外科疾病诊治新技术新进展学习班 | 青海大学附属医院 | 李忠诚 | 13897518616 | 2019-07-27-2019-07-29 | 青海省西宁市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 130 |
3.0天 | |||||||||
2019-04-03-032 (国) | 高原烧伤救治新进展 | 青海大学附属医院 | 晁生武 | 18997480669 | 2019-08-10-2019-08-12 | 青海省西宁市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 |
2.5天 | |||||||||
2019-04-05-351 (国) | 青海泌尿男科高峰论坛 | 青海大学附属医院 | 陈国俊 | 13897283691 | 2019-09-27-2019-09-29 | 青海省西宁市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
2.5天 | |||||||||
项目编号 | 项目名称 | 申办单位 | 项目负责人 | 负责人电话 | 举办期限起止日期 | 举办地点(远程为教学网站) | 授予学员学分 | 教学对象 | 拟招生人数 |
2019-04-12-188 (国) | 青海省医学会医学美学与美容学分会第三次学术年会暨西北医美联盟第三届学术研讨会 | 青海大学附属医院 | 冶娟 | 13109764545 | 2019-09-26-2019-09-30 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
5.0天 | |||||||||
2019-07-01-325 (国) | 耳显微镜、鼻窦内窥镜下尸头解剖演示及手术技巧高级学习班 | 青海大学附属医院 | 马新春 | 9716162729 | 2019-06-23-2019-06-24 | 青海省西宁市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 |
2.0天 | |||||||||
2019-09-02-291 (国) | 超声新技术进展学习班 | 青海大学附属医院 | 郑云慧 | 9716108636 | 2019-05-22-2019-05-26 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-14-01-307 (国) | 糖尿病专科护理管理新进展 | 青海大学附属医院 | 黄新 | 13519745259 | 2019-06-06-2019-06-10 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-14-02-262 (国) | 心血管疾病护理新视角 | 青海大学附属医院 | 马彦华 | 15897082661 | 2019-07-09-2019-07-13 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 |
5.0天 | |||||||||
2019-14-05-1314 (国) | 护理质量与安全管理新进展 | 青海大学附属医院 | 黄新 | 0971-6162027 | 2019-08-20-2019-08-25 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.5天 | |||||||||
2019-14-05-1315 (国) | 护理科研设计与方法新进展培训班 | 青海大学附属医院 | 师存霞 | 0971-6162027 | 2019-08-19-2019-08-24 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 |
6.0天 | |||||||||
2019-15-01-234 (国) | 胜任力导向-住院医师规范化培训第二期师资培训班 | 青海大学附属医院 | 杨勇莉 | 18997190128 | 2019-08-17-2019-08-18 | 青海省西宁市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 190 |
2.0天 | |||||||||
2019-15-01-235 (国) | 外科模拟教学师资第二期研讨班 | 青海大学附属医院 | 王晓武 | 13519737222 | 2019-08-18-2019-08-18 | 青海省西宁市 | 2分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 |
1.0天 | |||||||||
2019-03-06-401 (国) | 中西医结合防治高原地区糖尿病慢性并发症新进展学习班 | 青海省中医院 | 刘香春 | 13897218640 | 2019-07-18-2019-07-21 | 青海省西宁市 | 7分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
3.5天 | |||||||||
项目编号 | 项目名称 | 申办单位 | 项目负责人 | 负责人电话 | 举办期限起止日期 | 举办地点(远程为教学网站) | 授予学员学分 | 教学对象 | 拟招生人数 |
2019-03-10-522 (国) | 中西医结合风湿病诊治新进展 | 青海省中医院 | 李琴 | 18609710977 | 2019-06-22-2019-06-26 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
5.0天 | |||||||||
2019-10-00-328 (国) | 中西医结合治疗急危重症新进展学习班 | 青海省中医院 | 曹得胜 | 13639783805 | 2019-07-06-2019-07-10 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-14-05-1311 (国) | 青海省基层中医医院护理骨干培训班 | 青海省中医院 | 李英杰 | 0971-8298510 | 2019-05-20-2019-05-25 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.5天 | |||||||||
2019-16-00-301 (国) | 中藏医康复技术及实用技术学习班暨青海省中医康复论坛 | 青海省中医院 | 沈永勤 | 13369760666 | 2019-10-13-2019-10-17 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-06-01-369 (国) | 高原儿童急诊医学诊治进展学习班 | 青海省妇女儿童医院 | 范亚莉 | 13897499389 | 2019-07-11-2019-07-14 | 青海省西宁市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 |
4.0天 | |||||||||
2019-06-01-370 (国) | 高原儿童呼吸疾病诊疗新进展学习班 | 青海省妇女儿童医院 | 成黎 | 13389785106 | 2019-06-29-2019-07-01 | 青海省西宁市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 120 |
3.0天 | |||||||||
2019-06-02-082 (国) | 先天性消化道畸形规范化治疗研究培训班 | 青海省妇女儿童医院 | 魏晓明 | 13389785588 | 2019-08-01-2019-08-02 | 青海省西宁市 | 3分 | 相关专业的继续教育对象 | 50 |
1.5天 | |||||||||
2019-06-03-106 (国) | 高原危重新生儿呼吸支持新进展学习班 | 青海省妇女儿童医院 | 刘充德 | 13389785420 | 2019-07-05-2019-07-08 | 青海省西宁市 | 7分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 |
3.5天 | |||||||||
2019-06-04-101 (国) | 儿童康复新技术、新进展学习班 | 青海省妇女儿童医院 | 金红芳 | 18609719758 | 2019-06-13-2019-06-16 | 青海省西宁市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 60 |
4.0天 | |||||||||
2019-14-04-109 (国) | 欠发达地区小儿普外科专科护士岗位建设研究学习班 | 青海省妇女儿童医院 | 陈海燕 | 15297016692 | 2019-07-01-2019-07-01 | 青海省西宁市 | 2分 | 相关专业的继续教育对象 | 40 |
1.0天 | |||||||||
项目编号 | 项目名称 | 申办单位 | 项目负责人 | 负责人电话 | 举办期限起止日期 | 举办地点(远程为教学网站) | 授予学员学分 | 教学对象 | 拟招生人数 |
2019-14-04-110 (国) | 高原危重症患儿护理新进展研讨班 | 青海省妇女儿童医院 | 葛媚 | 0971-8179141 | 2019-07-25-2019-07-26 | 青海省西宁市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 50 |
2.0天 | |||||||||
2019-03-01-413 (国) | 药物洗脱球囊在冠状动脉病变介入治疗中的临床应用学习班 | 青海省心脑血管病专科医院 | 马晓峰 | 0971-6257002 | 2019-10-29-2019-11-04 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 85 |
7.0天 | |||||||||
2019-03-01-414 (国) | 肺栓塞早期诊断及防治学习班 | 青海省心脑血管病专科医院 | 佘海茹 | 0971-6289604 | 2019-07-14-2019-07-15 | 青海省西宁市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 59 |
2.0天 | |||||||||
2019-04-02-209 (国) | ERAS & Tubeless技术在胸外科的临床应用 | 青海省心脑血管病专科医院 | 曲毅 | 0971-6110938 | 2019-08-10-2019-08-12 | 青海省西宁市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
3.0天 | |||||||||
2019-04-02-210 (国) | 青海省冠状动脉旁路移植术交流学习班 | 青海省心脑血管病专科医院 | 路霖 | 13519783897 | 2019-09-08-2019-09-08 | 青海省西宁市 | 2分 | 相关专业的继续教育对象 | 49 |
1.0天 | |||||||||
2019-09-01-295 (国) | 青海省心血管疾病影像诊断与新进展学习班 | 青海省心脑血管病专科医院 | 高律萍 | 18997203195 | 2019-06-21-2019-06-23 | 青海省西宁市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 50 |
3.0天 | |||||||||
2019-09-02-297 (国) | 青海省心血管超声技术培训班第三期 | 青海省心脑血管病专科医院 | 赵国强 | 13519759600 | 2019-08-11-2019-08-14 | 青海省西宁市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 80 |
4.0天 | |||||||||
2019-03-10-528 (国) | “普如病”萎缩性胃炎藏西医结合治疗新进展学习班 | 青海省藏医院 | 多杰措 | 13997389579 | 2019-07-22-2019-07-23 | 青海省西宁市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 |
2.0天 | |||||||||
2019-17-00-241 (国) | 藏医临床诊疗标准制修订培训班 | 青海省藏医院 | 完玛仁青 | 13519765553 | 2019-04-23-2019-04-26 | 青海省西宁市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
4.0天 | |||||||||
2019-17-00-242 (国) | 藏医体质辨识法对健康调养方案和干预措施制定的指导意义及应用 | 青海省藏医院 | 贡却坚赞 | 9718200897 | 2019-05-06-2019-05-07 | 青海省西宁市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
2.0天 | |||||||||
项目编号 | 项目名称 | 申办单位 | 项目负责人 | 负责人电话 | 举办期限起止日期 | 举办地点(远程为教学网站) | 授予学员学分 | 教学对象 | 拟招生人数 |
2019-17-00-243 (国) | 藏医传统食疗与现代营养学相结合的探索与临床应用 | 青海省藏医院 | 万玛拉旦 | 9718200897 | 2019-07-02-2019-07-03 | 青海省西宁市 | 3分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
1.5天 | |||||||||
2019-03-09-347 (国) | 海地区认知行为治疗(CBT)规范化培训 | 青海省第三人民医院 | 宋志强 | 0971-8816515 | 2019-07-08-2019-07-12 | 青海省西宁市 | 9分 | 相关专业的继续教育对象 | 50 |
4.5天 | |||||||||
2019-03-09-348 (国) | 抑郁整合治疗方案治疗抑郁障碍的规范化培训 | 青海省第三人民医院 | 宋志强 | 0971-8816515 | 2019-07-25-2019-07-29 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 50 |
5.0天 | |||||||||
2019-03-09-349 (国) | 高海拔地区老年脑器质性精神障碍规范化诊治及新进展培训班 | 青海省第三人民医院 | 陈燕梅 | 0971-8816557 | 2019-08-16-2019-08-18 | 青海省西宁市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 50 |
3.0天 | |||||||||
2019-03-08-130 (国) | 结核病控制策略及诊治新进展培训班 | 青海省第四人民医院 | 马英莲 | 8250799 | 2019-06-14-2019-06-16 | 青海省西宁市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
3.0天 | |||||||||
2019-03-10-527 (国) | 重症呼吸道传染病的诊治进展 | 青海省第四人民医院 | 孟伟民 | 18997069250 | 2019-07-04-2019-07-08 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-14-05-1318 (国) | 高原地区传染病护士职业疲劳的干预 | 青海省第四人民医院 | 姜红 | 13709769999 | 2019-08-15-2019-08-19 | 青海省西宁市 | 9分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
4.5天 | |||||||||
2019-14-05-1319 (国) | 高原藏区艾滋病护理新进展 | 青海省第四人民医院 | 韩晓萍 | 8209712 | 2019-09-05-2019-09-09 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-14-05-1320 (国) | 肝病全程护理新进展 | 青海省第四人民医院 | 史生华 | 8209712 | 2019-10-03-2019-10-07 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-04-08-207 (国) | 青藏高原地区肿瘤精准诊疗高峰论坛学习班 | 青海省第五人民医院(青海省肿瘤医院) | 于福田 | 13946803653 | 2019-07-06-2019-07-09 | 青海省西宁市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 |
4.0天 | |||||||||
项目编号 | 项目名称 | 申办单位 | 项目负责人 | 负责人电话 | 举办期限起止日期 | 举办地点(远程为教学网站) | 授予学员学分 | 教学对象 | 拟招生人数 |
2019-08-01-096 (国) | 高海拔地区牙体牙髓疾病规范化诊治新进展 | 青海省第五人民医院 | 李伟 | 13639781598 | 2019-06-07-2019-06-09 | 青海省西宁市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
3.0天 | |||||||||
2019-09-02-294 (国) | 高海拔地区眼部超声诊断学习班 | 青海省第五人民医院(青海省肿瘤医院) | 张婷 | 13897233002 | 2019-07-06-2019-07-07 | 青海省西宁市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
2.0天 | |||||||||
2019-02-08-032 (国) | 临床输血标准化管理系统高级培训班 | 青海省血液中心 | 雷登平 | 18997201986 | 2019-07-15-2019-07-19 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-06-03-107 (国) | 早产儿甲状腺功能的评价与干预 | 青海省妇幼保健院 | 刘向辉 | 13997129078 | 2019-06-19-2019-06-19 | 青海省西宁市 | 2分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
1.0天 | |||||||||
2019-09-02-295 (国) | 妇产超声热点及难点研讨会 | 青海省妇幼保健院 | 瓦迎芳 | 13897262492 | 2019-05-24-2019-05-25 | 青海省西宁市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 |
2.0天 | |||||||||
2019-02-08-033 (国) | 药物治疗大骨节病机体代谢物指标变化的研究 | 青海省地方病预防控制所 | 张强 | 0971-6510194 | 2019-05-14-2019-05-17 | 青海省西宁市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
4.0天 | |||||||||
2019-12-07-233 (国) | 大骨节病多组学发病机制研究进展 | 青海省地方病预防控制所 | 赵志军 | 13997298782 | 2019-09-04-2019-09-06 | 青海省西宁市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
2.5天 | |||||||||
2019-03-01-411 (国) | 高海拔地区老年心衰患者诊治进展 | 青海红十字医院 | 张慧英 | 18997289260 | 2019-10-08-2019-10-11 | 青海省西宁市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 60 |
4.0天 | |||||||||
2019-03-02-264 (国) | 高原地区第三届呼吸系统疾病诊治新进展学习班 | 青海红十字医院 | 何秀琴 | 18997289508 | 2019-06-21-2019-06-25 | 青海省西宁市 | 9分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 |
4.5天 | |||||||||
2019-03-10-525 (国) | 肥胖重症患者营养支持研究进展 | 青海红十字医院 | 扎西卓玛 | 18997289106 | 2019-07-17-2019-07-20 | 青海省西宁市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
4.0天 | |||||||||
项目编号 | 项目名称 | 申办单位 | 项目负责人 | 负责人电话 | 举办期限起止日期 | 举办地点(远程为教学网站) | 授予学员学分 | 教学对象 | 拟招生人数 |
2019-04-11-367 (国) | 高海拔地区产科麻醉与无痛分娩研讨班 | 青海红十字医院 | 姚泽宇 | 18997289656 | 2019-07-20-2019-07-22 | 青海省西宁市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
2.5天 | |||||||||
2019-05-02-200 (国) | 产科高级生命支持课程培训班 | 青海红十字医院 | 赵得雄 | 18997188977 | 2019-07-27-2019-07-28 | 青海省西宁市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
2.0天 | |||||||||
2019-06-03-108 (国) | 高原地区《早产儿规范化管理》临床新技术、新进展研讨学习班 | 青海红十字医院 | 姚彦莉 | 0971-8252521 | 2019-06-10-2019-06-13 | 青海省西宁市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
4.0天 | |||||||||
2019-09-03-131 (国) | 结直肠癌多学科诊疗高峰论坛 | 青海红十字医院 | 张宽 | 18997289256 | 2019-10-12-2019-10-16 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-09-04-219 (国) | 限制性临床应用医疗技术暨肿瘤微创介入治疗技术拓展学习班 | 青海红十字医院 | 刘刚 | 18997289635 | 2019-07-19-2019-07-21 | 青海省西宁市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
3.0天 | |||||||||
2019-10-00-330 (国) | 高原地区高级生命支持学习班 | 青海红十字医院 | 康宏 | 18997189608 | 2019-07-21-2019-07-23 | 青海省西宁市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
3.0天 | |||||||||
2019-14-05-1312 (国) | 医养结合-四元联动整合照护模型在中老年人医疗和延续照护中的应用培训班 | 青海红十字医院 | 王静 | 18997289767 | 2019-07-22-2019-07-26 | 青海省西宁市 | 9分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
4.5天 | |||||||||
2019-14-05-1316 (国) | 医院重点部门医院感染高危险因素预防与控制护理研讨班 | 青海红十字医院 | 潘丽杰 | 18997289601 | 2019-04-22-2019-04-26 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-14-05-1317 (国) | 动机式访谈法在健康促进及慢病管理中的应用及研究 | 青海红十字医院 | 梁燕 | 18997289669 | 2019-06-11-2019-06-15 | 青海省西宁市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
