|
|
|
|
|
| 支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 576.91 | 400.03 | 176.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.09 | 78.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 78.09 | 78.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.97 | 34.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18.79 | 18.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 474.98 | 298.11 | 176.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 24.85 | 0.00 | 24.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 24.85 | 0.00 | 24.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21002 | 公立医院 | 3.09 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 3.09 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 447.05 | 298.11 | 148.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 447.05 | 298.11 | 148.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 23.29 | 23.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 23.29 | 23.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 23.29 | 23.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
关于2026年青海省医学会皮肤病学分会年会暨第七届三江源皮肤外科培训班会议时间变更的通知
2026-08-03
910
2026-06-03
2868
2026-04-22
67537
关于举办青海省医学会2025年泌尿外科学分会及男科学分会学术年会的通知
2025-11-17
11882
2024-10-24
249984
青海省医药卫生学会
联合办公室
主办:青海省医药卫生学会联合办公室 青ICP备12000824号 | 青公网安备 63010302000327号
地址:青海省西宁市南川西路69号 邮编:8100000
技术支持:兰州盛腾信息技术有限公司 电话:0931-8446001
12348青海法网
客户端二维码